Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα που διασφαλίζει τον ταξιδιώτη έναντι οποιαδήποτε δύσκολης κατάστασης στην οποία μπορεί να βρεθεί τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, όσο και πριν από αυτό. Συμπεριλαμβάνει καλύψεις για τον Κορωνοϊό Covid 19.
Σε ποιους απευθύνεται η ταξιδιωτική ασφάλιση
Η Ταξιδιωτική Ασφάλεια απευθύνεται σε ιδιώτες, φοιτητές, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, που ταξιδεύουν και επιθυμούν να απολαμβάνουν σιγουριά και προνόμια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου
- Καλύπτει ταξίδια, προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου συμπεριλαμβανομένου ΗΠΑ και Καναδά
- Προσφέρει τα μεγαλύτερα, με διαφορά, όρια ασφάλισης
- Καλύπτει Νοσοκομειακές Δαπάνες για ατύχημα και ασθένεια, συμπεριλαμβανομένου και του Κορονοϊού (Covid 19)
- Δυνατότητα κάλυψης επικίνδυνων δραστηριότητων, όπως extreme sports κ.α
- Παρέχει 24ωρη Παγκόσμια Υπηρεσία επέμβασης με έμπειρους συντονιστές και Ελληνόφωνο κέντρο βοηθείας
- Ο ασφαλισμένος δεν εκταμιεύει χρήματα
- Χαμηλό κόστος ασφάλισης
Ποιες Καλύψεις προσφέρονται
Επιλέξετε ανάμεσα στα προγράμματα Silver, Long Stay, Essential, εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας
| Κύριες Καλύψεις | Silver Χωρίς Ακύρωση | Silver | Gold |
| Ακύρωση Αναχώρησης και Διακοπής του ταξιδιού από ατύχημα, ασθένεια και άλλους λόγους συμπεριλαμβανομένου του Κορονοϊού (Covid 19) | – | €3.500 | €7.000 |
| Έκτακτες Ιατρικές Δαπάνες – Επαναπατρισμός & Λοιπές Δαπάνες από ατύχημα και ασθένεια. Συμπεριλαμβάνει καλύψεις για τον Κορονοϊό (Covid 19) | €6.000.000 | €6.000.000 | €10.000.000 |
| Οδοντιατρικές Δαπάνες | €250 | €250 | €250 |
| Προσωπικό Ατύχημα | €32.000 | €32.000 | €64.000 |
| Καθυστέρηση Αναχώρησης | €600 | €600 | €600 |
| Απώλεια Αναχώρησης | €1.200 | €1.200 | €1.800 |
| Αποσκευές | €1.800 | €1.800 | €3.000 |
| Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα | €900 | €900 | €900 |
| Προσωπική Αστική Ευθύνη | €2.000.000 | €2.000.000 | €2.000.000 |
| Νομικές Δαπάνες | €19.000 | €19.000 | €19.000 |
| Επεκτάσεις για Επαγγελματικό Ταξίδι, Χειμερινά σπόρ | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | |
| Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών | |
| Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά |
Πόσο κοστίζει
Το κόστος για την ταξιδιωτική ασφάλεια είναι ανάλογο, με τις καλύψεις που θα επιλεγούν, την ηλικία, τον προορισμό, την διάρκεια του ταξιδιού κτλ.
Πίνακας Ασφάλιστρων
| Ταξίδι Πρός | Διάρκεια Ταξιδιού | Ασφάλιστρα* |
||
| Silver Χωρίς Ακύρωση | Silver | Gold | ||
| ΕΥΡΩΠΗ (περιλαμβάνει Ελβετία, UK, Τουρκία, Μαρόκο, Αλβανία, Νέα Μακεδονία) |
έως 5 ημέρες | €11,04 | €14,72 | €30,67 |
| 6 – 10 ημέρες | €14,59 | €19,46 | €40,91 | |
| 11 – 17 ημέρες | €17,02 | €22,69 | 47,70 | |
| 18 – 24 ημέρες | €23,08 | €30,79 | €64,74 | |
| 25 – 31 ημέρες | €29,18 | €38,90 | 81,76 | |
| > 32 ημέρες | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | |
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ εκτός ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καραϊβική |
έως 5 ημέρες | €18,24 | €24,32 | €51,09 |
| 6 – 10 ημέρες | €24,31 | €32,41 | €64,74 | |
| 11 – 17 ημέρες | €28,38 | €37,83 | €81,76 | |
| 18 – 24 ημέρες | €38,50 | €51,32 | €98,81 | |
| 25 – 31 ημέρες | €48,63 | €64,84 | €115,86 | |
| > 32 ημέρες | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | |
| ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καραϊβική | έως 5 ημέρες | €30,38 | €40,51 | €74,96 |
| 6 – 10 ημέρες | €38,50 | €51,32 | €98,81 | |
| 11 – 17 ημέρες | €48,63 | €64,84 | €109,04 | |
| 18 – 24 ημέρες | €58,76 | €78,35 | €136,30 | |
| 25 – 31 ημέρες | €68,90 | €91,86 | €149,34 | |
| > 32 ημέρες | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | Πάρε Προσφορά | |
| Ευρώπη | Ετήσια Ασφάλιση** | – | €95, 42 | €119,28 |
| Παγκοσμίως | Ετήσια Ασφάλιση** | – | €135,09 | €170,37 |
| *Τα ασφάλιστρα έχουν υπολογιστεί για ηλικίες από 18 έως 64 ετών. Για παιδιά έως 17 ετών το 50% των παραπάνω ασφαλίστρων. Για άλλες ηλικίες, διαφορετικές διάρκειες ταξιδιών και άλλα προγράμματα επικοινωνήσετε μαζί μας. | ||||
| **Με την Ετήσια ασφάλιση καλύπτονται όλα τα ταξίδια που θα γίνουν στην διάρκεια ενός έτους, αρκεί το κάθε ταξίδι να μην υπερβαίνει τις 31 ημέρες (με δυνατότητα επέκτασης έως και 90 ημέρες). | ||||
